13-14 septembre 2014 : Coupe Maître Lim

Le forum du club de go de Lyon.

Modérateur :Fritz

Avatar du membre
Fritz
Messages :362
Enregistré le :lun. 5 avr. 2010 17:41
Club :Lyon Shinogi
Niveau :2k
Localisation :Lyon
Contact :
Re: 13-14 septembre 2014 : Coupe Maître Lim

Message par Fritz » sam. 20 sept. 2014 22:44

Les résultats ci-après :

Teams standings

Pl Team name R 1 R 2 R 3 R 4 TP BDW B3U B2U B1U
1 Grenoble 3 13+(4) 5+(4) 10+(4) 2=(2) 7 14 10 7 3 2036
2 Grenoble 2 8+(4) 7+(4) 4+(3) 1=(2) 7 13 10 6 3 2245
3 Annecy 15+(4) 4-(1) 9+(4) 7+(3) 6 12 9 6 3 1467
4 Lyon 1 9+(4) 3+(3) 2-(1) 10+(3) 6 11 8 7 4 2031
5 Chambéry 1 12+(4) 1-(0) 13=(2) 8+(3) 5 9 6 3 2 1566
6 Grenoble 6 16+(4) 10-(1) 8-(1) 14+(4) 4 10 8 5 3 1271
7 Grenoble 5 11+(4) 2-(0) 14+(4) 3-(1) 4 9 7 4 2 1620
8 Lyon 2 2-(0) 11+(4) 6+(3) 5-(1) 4 8 6 5 2 1237
9 Chambéry 2 4-(0) 15+(4) 3-(0) 13+(4) 4 8 6 4 2 818
10 Grenoble 4 14+(4) 6+(3) 1-(0) 4-(1) 4 8 6 3 1 1821
11 Grenoble 7 7-(0) 8-(0) 12+(3) 15+(4) 4 7 6 4 2 599
12 Grenoble jeunes 2 5-(0) 13=(2) 11-(1) 16+(4) 3 7 4 2 1 341
13 Allinges 1-(0) 12=(2) 5=(2) 9-(0) 2 4 4 4 2 839
14 Grenoble jeunes 1 10-(0) 16+(4) 7-(0) 6-(0) 2 4 3 2 1 804
15 Chambéry 3 3-(0) 9-(0) 16+(3) 11-(0) 2 3 3 2 1 -195
16 Grenoble jeunes 3 6-(0) 14-(0) 15-(1) 12-(0) 0 1 0 0 0 56

Teams list

Nr Team name Bd Player Co Club Rating Rounds
1 Allinges
1 Lecorps Anthony 74Al 1353 ++++
2 Hidalgo Florian 73Ch 873 ++++
3 Strelzyk Yvan 74Al 698 ++++
4 Favre-Rochex Mathieu 74Al 433 ++++

2 Chambéry 1
1 Talon Fabien 73Ch 1678 ++++
2 D_Audibert Tristan 73Ch 1650 ++++
3 Garlatti Gérald 73Ch 1560 ++++
4 Giraud Joseph 91Se 1378 ++++

3 Chambéry 2
1 Machenin Jérémy 73Ch 1150 ++++
2 Faggianelli Ghjuvan-Antone 73Ch 968 ++++
3 Widmer Henri 73Ch 656 ++++
4 Grosjean Nicolas 73Ch 498 ++++

4 Chambéry 3
1 Dumax-Vorzet Mathieu 73Ch 727 ++++
2 Legouix Baptiste 73Ch 293 ++++
3 Devouassoux Fleur 73Ch -900 ++++
4 Quinola Samia 73Ch -900 ++++

5 Grenoble 2
1 Naddef Jean_Loup 38Gr 2369 ++++
2 Lee Semi 38Gr 2283 ++++
3 Cornuejols Dominique 38Gr 2179 ++++
4 Turlot Quentin 38Gr 2150 ++++

6 Grenoble 3
1 Nguyen Huu Phuoc 38Gr 2200 ++++
2 Guennou Moran 38Gr 2060 ++++
3 Wu Beilun 38Gr 1961 ++++
4 Nesme Vincent 38Gr 1925 ++++

7 Grenoble 4
1 Lefebvre Loïc 38Gr 1869 ++++
2 Quaglio Thomas 38Gr 1833 ++++
3 Valet Fabien 38Gr 1814 ++++
4 Bareche Anis 38Gr 1769 ++++

8 Grenoble 5
1 Mathonnet Thierry 38Gr 1752 ++++
2 Salducci Charles-Antoine 38Gr 1694 ++++
3 Mangin Matthias 38GJ 1534 ++++
4 le Tra My 38Gr 1500 ++++

9 Grenoble 6
1 Dulac Olivier 38Gr 1524 ++++
2 Balat Stéphane 38Gr 1350 ++++
3 Olivares_Flores Jose 38Gr 1126 ++++
4 Durand Florian 38Gr 1087 ++++

10 Grenoble 7
1 Mollard Samuel 38Gr 1000 ++++
2 Tomokiyo Mutsuko 75Pa 651 ++++
3 Caron Aimé 38Gr 400 ++++
4 Blanc Patrick 38Gr 347 ++++

11 Grenoble jeunes 1
1 Dagneaux Egon 38GJ 1050 ++++
2 Olivares-Thibaud Diego 38GJ 880 ++++
3 Morel Aurélien 38GJ 672 ++++
4 Fathallah Marwan 38GJ 617 ++++

12 Grenoble jeunes 2
1 Fathallah Ismael 38CA 603 ++++
2 Morel Thibault 38GJ 358 ++++
3 Mangin Elian 38Gr 318 ++++
4 Billon Max 38EB 88 ++++

13 Grenoble jeunes 3
1 Fathallah Ahmed-Bilal 38CA 219 ++++
2 Olivares-Thibaud Selena 38EB 53 ++++
3 Morel Adam 38EB 0 ++++
4 Dopouridis Timeo 38EB -47 ++++

14 Lyon 1
1 Labouret Florent 69Ly 2185 ++++
2 Meckes Louis 69Ly 2089 ++++
3 Song Shughuang_Serge 69Ly 2014 ++++
4 Wiethölter Frederik 69Ly 1839 ++++

15 Lyon 2
1 Panico Frédéric 69Ly 1796 ++++
2 Marchand Clément 69Ly 1572 ++++
3 Saint-Paul Florent 69Ly 813 ++++
4 Verrier Frédéric 69Ly 767 ++++

16 Annecy
1 Lan_Chow_Wing Guillaume 74An 1861 ++++
2 Zwilling François 74An 1386 ++++
3 Bizard Patrick 74An 1375 ++--
3 Chopin Baptiste 74An 1246 --++
4 Chopin Baptiste 74An 1246 ++--
4 Teychenné Léo 74An 905 --++

Résultats individuels

Num Pl Name Grade Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 NBW SOS SOSOS
1 1 Labouret Florent 2D 69Ly 4 22+ 10+ 6+ 46+ 4 9 41
2 2 Cornuejols Dominique 2D 38Gr 4 45+ 13+ 47+ 9+ 4 8 42
3 Nesme Vincent 2K 38Gr 4 60+ 11+ 23+ 7+ 4 8 42
4 4 Guennou Moran 1D 38Gr 4 30+ 48+ 24+ 5+ 4 8 40
5 5 Lee Semi 3D 38Gr 3 15+ 27+ 8+ 4- 3 12 35
6 6 Naddef Jean_Loup 4D 38Gr 3 25+ 29+ 1- 14+ 3 11 36
7 7 Turlot Quentin 2D 38Gr 3 28+ 36+ 12+ 3- 3 11 33
8 8 Meckes Louis 1D 69Ly 3 26+ 17+ 5- 24+ 3 10 39
9 9 Wu Beilun 1K 38Gr 3 61+ 18+ 16+ 2- 3 10 32
10 10 Lan_Chow_Wing Guillaume 2K 74An 3 50+ 1- 22+ 29+ 3 9 35
11 11 Giraud Joseph 7K 91Se 3 20+ 3- 60+ 28+ 3 9 34
12 Wiethölter Frederik 3K 69Ly 3 40+ 33+ 7- 23+ 3 9 34
13 13 Mangin Matthias 6K 38GJ 3 34+ 2- 49+ 33+ 3 9 32
14 14 Nguyen Huu Phuoc 2D 38Gr 3 31+ 32+ 46+ 6- 3 8 38
15 15 Marchand Clément 5K 69Ly 3 5- 35+ 39+ 48+ 3 8 35
16 Valet Fabien 3K 38Gr 3 49+ 19+ 9- 47+ 3 8 35
17 Zwilling François 7K 74An 3 52+ 8- 26+ 27+ 3 8 35
18 18 Garlatti Gérald 5K 73Ch 3 41+ 9- 61+ 45+ 3 6 37
19 19 Olivares_Flores Jose 10K 38Gr 3 62+ 16- 45+ 49+ 3 5 36
20 20 Billon Max 20K 38EB 3 11- 60+ 53+ 57+ 3 5 34
21 21 Dulac Olivier 6K 38Gr 3 64+ 46+ 25- 54+ 3 4 33
22 22 Machenin Jérémy 9K 73Ch 2 1- 50+ 10- 31+ 2 10 33
23 23 Bareche Anis 3K 38Gr 2 51+ 37+ 3- 12- 2 10 30
24 Quaglio Thomas 3K 38Gr 2 55+ 39+ 4- 8- 2 10 30
25 25 Panico Frédéric 3K 69Ly 2 6- 38+ 21+ 32- 2 10 29
26 26 Faggianelli Ghjuvan-Antone 11K 73Ch 2 8- 52+ 17- 30+ 2 9 33
27 Salducci Charles-Antoine 4K 38Gr 2 35+ 5- 55+ 17- 2 9 33
28 Verrier Frédéric 13K 69Ly 2 7- 53+ 37+ 11- 2 9 33
29 29 Mathonnet Thierry 3K 38Gr 2 38+ 6- 54+ 10- 2 9 32
30 30 Hidalgo Florian 12K 73Ch 2 4- 59+ 48+ 26- 2 8 32
31 Lecorps Anthony 7K 74Al 2 14- 56+ 32+ 22- 2 8 32
32 Talon Fabien 4K 73Ch 2 56+ 14- 31- 25+ 2 8 32
33 33 Chopin Baptiste 9K 74An 2 63+ 12- 42+ 13- 2 8 28
34 34 Caron Aimé 17K 38Gr 2 13- 45- 41+ 58+ 2 7 32
35 35 Tomokiyo Mutsuko 14K 75Pa 2 27- 15- 59+ 52+ 2 7 29
36 le Tra My 6K 38Gr 2 53+ 7- 51+ 43- 2 7 29
37 37 Durand Florian 10K 38Gr 2 57+ 23- 28- 51+ 2 6 32
38 Mollard Samuel 11K 38Gr 2 29- 25- 56+ 50+ 2 6 32
39 39 Balat Stéphane 7K 38Gr 2 65+ 24- 15- 55+ 2 6 29
40 40 Grosjean Nicolas 16K 73Ch 2 12- 63+ 43- 60+ 2 5 31
41 41 Mangin Elian 18K 38Gr 2 18- 61+ 34- 62+ 2 5 30
42 42 Widmer Henri 14K 73Ch 2 47- 58+ 33- 61+ 2 4 35
43 43 Teychenné Léo 12K 74An 2 0- 0- 40+ 36+ 2 4 12
44 44 Bizard Patrick 7K 74An 2 58+ 47+ 0- 0- 2 2 17
45 45 Saint-Paul Florent 13K 69Ly 1 2- 34+ 19- 18- 1 12 26
46 46 Lefebvre Loïc 2K 38Gr 1 54+ 21- 14- 1- 1 11 27
47 47 Song Shughuang_Serge 1K 69Ly 1 42+ 44- 2- 16- 1 11 22
48 48 D_Audibert Tristan 4K 73Ch 1 59+ 4- 30- 15- 1 10 29
49 49 Morel Aurélien 14K 38GJ 1 16- 62+ 13- 19- 1 9 29
50 50 Dumax-Vorzet Mathieu 14K 73Ch 1 10- 22- 64+ 38- 1 7 31
51 51 Fathallah Marwan 15K 38GJ 1 23- 57+ 36- 37- 1 7 29
52 Legouix Baptiste 18K 73Ch 1 17- 26- 65+ 35- 1 7 29
53 53 Blanc Patrick 18K 38Gr 1 36- 28- 20- 63+ 1 7 27
54 54 Dagneaux Egon 10K 38GJ 1 46- 64+ 29- 21- 1 6 30
55 Olivares-Thibaud Diego 12K 38GJ 1 24- 65+ 27- 39- 1 6 30
56 56 Fathallah Ismael 15K 38CA 1 32- 31- 38- 64+ 1 6 28
57 57 Dopouridis Timeo 21K 38EB 1 37- 51- 63+ 20- 1 6 24
58 58 Devouassoux Fleur 30K 73Ch 1 44- 42- 62+ 34- 1 6 20
59 59 Morel Thibault 17K 38GJ 1 48- 30- 35- 65+ 1 5 30
60 60 Favre-Rochex Mathieu 17K 74Al 0 3- 20- 11- 40- 0 12 27
61 61 Strelzyk Yvan 14K 74Al 0 9- 41- 18- 42- 0 10 25
62 62 Morel Adam 21K 38EB 0 19- 49- 58- 41- 0 7 25
63 63 Quinola Samia 30K 73Ch 0 33- 40- 57- 53- 0 6 26
64 64 Fathallah Ahmed-Bilal 19K 38CA 0 21- 54- 50- 56- 0 6 23
65 65 Olivares-Thibaud Selena 20K 38EB 0 39- 55- 52- 59- 0 5 24
Vive le Go, et vive le Shinogi !

Avatar du membre
Fritz
Messages :362
Enregistré le :lun. 5 avr. 2010 17:41
Club :Lyon Shinogi
Niveau :2k
Localisation :Lyon
Contact :

Re: 13-14 septembre 2014 : Coupe Maître Lim

Message par Fritz » sam. 20 sept. 2014 23:19

Résumé du week end de la vue de l'équipe Lyon 1 :

nous commençons le tournoi en alignant la 3e plus forte équipe du tournoi sur le papier avec Lyon 1, regrettant l'absence de notre plus fort joueur du club Antoine 2e dan.
Avec 2 places à prendre pour la finale, nous savons donc que nous devrons donner le meilleur de nous-même pour nous qualifier.
Pendant que j’élabore les scénarios les plus fous, Florent très pragmatique résume la situation ainsi : On gagne tout, on verra après.

16 équipes sont inscrites, dont 9 viennent de Grenoble, un exploit tant quantitatif que qualitatif, puisque les équipes Grenoble 2 et 3 sont plus fortes que la notre sur le papier (Grenoble 1 était déjà qualifié d'office pour la finale en plus) et Grenoble 4 étant forte également.

La première ronde nous oppose à l'équipe d'Annecy, d'après un système de split and slip (il faut s’entraîner avant de le dire sans fourcher).
Nous gagnons 4-0 sans surprise, nous mettant en confiance pour la suite.

La 2e ronde nous oppose à Chambéry 2.
Ce qui devait être formalité s'est transformé en 3-1 seulement, Serge ayant commis une boulette lui coûtant la partie.

Pendant ce temps Clément de Lyon 2 rate une belle opportunité contre Semi Lee 3e dan qui nous laisse rêveurs.

Le soir, nous nous empiffrons à la frite dorée, avec une formule de frites à volonté, délicieux mais forcément très gras.

Dimanche matin, 3e ronde contre Grenoble 2 l'équipe la plus balaise.
Je me fais écraser par Quentin Turlot dès le début de la partie, Serge s'incline face à Dominique Cornuejols pendant que Florent très confiant s'impose face à Jean-Loup Nadef.
Quant à Louis, très concentré sur le goban face à Semi, assure une belle partie en allant jusqu'au bout, mais il lui manque quelques points.

C'est là que nous apprenons que si le tournoi est par équipe, le départage se fait aux victoires individuelles. Ainsi la perf de Florent fait mieux que compenser la contre perf de Serge de la veille.
Nous gardons donc bon espoir de nous qualifier avant la dernière ronde.

Bien qu'étrange mais pourtant bien fait, nous ne rencontrons pas l'équipe Grenoble 3 pour la dernière ronde alors qu'ils étaient nos adversaires directs pour la qualification de la 2e place, la 1ere place semblant réservée à Grenoble 2.
Ainsi pour nous qualifier, tout se jouera par adversaire interposé.

La 4e ronde sera le théâtre de notre éviction tragique pour la qualification
Serge s'embrouille à nouveau en fin de partie et s'incline rendant notre qualification très hypothétique.
Pendant ce temps, Grenoble 3 assure l'exploit de faire 2-2, seul score qui qualifiait de manière certaine les 2 équipes de Grenoble.
Enfin, histoire d'enfoncer encore un peu le clou, un tirage très favorable offre à Annecy l'opportunité de faire un 4-0 nous coiffant au poteau pour usurper la 3e place in extremis.

Au final, Grenoble se paie le luxe de qualifier ses équipes 1, 2 et 3 pour la finale, et nous, nous devrons retenter notre chance l'année prochaine.

Néanmoins, si notre objectif de qualification n'a pas été rempli, nous avons tous passé un week-end fort sympathique.
Vive le Go, et vive le Shinogi !

Répondre