Ze Tournoi 2011

Verrouillé

Ze Tournoi, t'aimes ?

Je ne connais pas.
0
Aucun vote
Non, c'est nul.
0
Aucun vote
Oh oui !
3
100%
Bien mais pas top...
0
Aucun vote
 
Nombre total de votes : 3

Avatar du membre
igotoy
Messages :275
Enregistré le :jeu. 18 févr. 2010 17:11
Club :38Gr
Niveau :5k
Pseudo KGS/IGS :igotoy
Localisation :Grenoble
Contact :
Ze Tournoi 2011

Message par igotoy » lun. 21 mars 2011 23:15

Ze Tournoi 2011, Club de Go de Grenoble :

"Samedi gras, dimanche on verra !", du samedi 30 avril au dimanche 1er mai!

Vous n’avez jamais voulu vous faire un cosplay ou vous déguiser en un héros de bande dessinée ou en une princesse ? Ze tournoi version 2011 est là pour vous qui rêvez secrètement d’être un Autre. Si vous dites que vous voulez être vous-même, pas grave, vous vous déquisez en vous-même, mais participez à la fête pour changer de cette triste réalité.

Par ailleurs, si votre grenier est plein, apportez samedi gras à notre grande brocante tous les trucs qui le remplissent inutilement. Dimanche on verra tout disparaître comme par magie !

Et bien sûr il y a toujours un tournoi en quatre rondes à jouer dans le château, dans la grange, sur l'herbe ou à la buvette !

Pour tous les détails, et pour s'inscrire, c'est sur le site du club de Go de Grenoble : http://grenoble.jeudego.org/ze-tournoi2011.html

A bientôt au bal masqué ♪♫♪,

Les G.O.

ZeTournoi2011.pdf
Plaquette Ze Tournoi 2011
(173.98Kio)Téléchargé 414 fois
zet_aqua.jpg
Typo Ze Tournoi
(7.05Kio)Téléchargé 1042 fois
logo-unlix-go-01.png
Logo Club de Go de Grneoble
(13.36Kio)Téléchargé 1042 fois
Dans la vie j'ai deux passions : mon pays et Bruce Lee !

Avatar du membre
igotoy
Messages :275
Enregistré le :jeu. 18 févr. 2010 17:11
Club :38Gr
Niveau :5k
Pseudo KGS/IGS :igotoy
Localisation :Grenoble
Contact :

Re: Ze Tournoi 2011

Message par igotoy » ven. 22 avr. 2011 11:51

Plus qu'une semaine avant Ze Tournoi ! Inscrivez-vous ;)
Dans la vie j'ai deux passions : mon pays et Bruce Lee !

Avatar du membre
igotoy
Messages :275
Enregistré le :jeu. 18 févr. 2010 17:11
Club :38Gr
Niveau :5k
Pseudo KGS/IGS :igotoy
Localisation :Grenoble
Contact :

Re: Ze Tournoi 2011

Message par igotoy » jeu. 5 mai 2011 16:40

Ze Tournoi 2011 c'est fini et c'était vachement bien ! On a eu tout ce qu'il faut de soleil, de buvette, de danse, de déguisements, de gras et de bonne humeur !

Quentin Turlot, du club de Reims, a remporté le tournoi avec 4 victoires sur 4. Retrouvez tous les résultats en ligne : http://grenoble.jeudego.org/ze-tournoi/ ... -2011.html

L'an prochain, Ze Tournoi aura lieu sur 4 jours du samedi 28 avril au mardi 1er mai. Réservez-votre week-end !
Et pour patienter, regardez les photos de l'édition 2011 : http://grenoble.jeudego.org/photos/cate ... -2011.html

A bientôt !

Les résultats (boarf la mise en page) :

Code : Tout sélectionner

 Pl 	 Name 	 Rank 	 Co	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	MMS	SOS	SOSOS
1 	Turlot Quentin	2D		51Re	4	 2+/w0	 5+/b0	 4+/w0	 3+/b0	34	128½	510
2 	Benmeziane Ouissem	1D		75Op	2½	 1-/b0	 7=/w1	 13+/b0	 9+/w0	32½	127½	501
3 	Mugnier Vincent	1D		21Di	2	 6-/w0	 9+/b0	 5+!b0	 1-/w0	32	129	507½
4 	Imamura-Cornuejols Toru	4D		38Gr	2	 10+/w0	 6+/b0	 1-/b0	 0=	32	127	499½
5 	Meckes Louis	1D		69Ly	2	 12+/b0	 1-/w0	 3-!w0	 14+/b0	32	126½	504
6 	Serres Etienne	1D		42Se	2	 3+/b0	 4-/w0	 9-/w0	 10+/b0	32	126	507½
7 	Vannier Rémi	1K		69Ly	2½	 11-/b0	 2=/b1	 21+/w1	 15+/w0	31½	122½	485½
8 	Clergue Olivier	2D		13Ma	0½	 0=	 12=/w0	 0=	 0=	31½	120½	484½
9 	Matsumoto Kohei	1K		69Ly	2	 18+/w1	 3-/w0	 6+/b0	 2-/b0	31	126½	498½
10 	Chaine Marie-Claire	1D		69Ly	1	 4-/b0	 11+/w0	 0=	 6-/w0	31	125	497
11 	Fabre Romain	1K		63Ce	2	 7+/w0	 10-/b0	 12+!b0	 19-/w2	31	124	488
12 	Amorin Thomas	2D		13Ma	0½	 5-/w0	 8=/b0	 11-!w0	 0=	30½	124½	491
13 	Paumard Samuel	2K		26Va	2	 15+/b0	 14+/b0	 2-/w0	 17-/w1	30	123½	483
14 	Lacam Mathieu	2K		69Ly	2	 16+/b0	 13-/w0	 20+/w1	 5-/w0	30	122	483
15 	Rioland Florent	2K		69Ly	2	 13-/w0	 20+/b0	 16+/b0	 7-/b0	30	120½	479
16 	Guerre-Genton Philippe	2K		13Ma	2	 14-/w0	 22+/b0	 15-/w0	 26+/w1	30	118	466½
17 	Avenel Augustin	4K		63Ce	4	 30+/b0	 23+/b0	 19+/w0	 13+/b1	30	113	464½
18 	Salmon Emeric	2K		35Re	0	 9-/b1	 19-/w1	 0=	 0=	29	116	466½
19 	Kaneko Boris	3K		84Va	2	 25-/w1	 18+/b1	 17-/b0	 11+/b2	29	116	465
20 	Karadaban Denis	3K		38GJ	2	 24+/w0	 15-/w0	 14-/b1	 29+/w1	29	115	467½
21 	Streicher Frédéric	4K		21Di	3	 29+/b0	 24+/w0	 7-/b1	 23+/b0	29	113½	462½
22 	Mathonnet Thierry	3K		38Gr	2	 23+/w0	 16-/w0	 0=	 27+/b0	29	113	451
23 	Nivet Florian	3K		31To	1	 22-/b0	 17-/w0	 29+/b0	 21-/w0	28	115	451½
24 	Boucif Yacine	3K		38Gr	1	 20-/b0	 21-/b0	 27-/w0	 34+/w0	28	113	443½
25 	Guennou Moran	4K		38Gr	2	 19+/b1	 27-/w1	 26-/b0	 32+/b0	28	112	444
26 	Monier Eric	5K		74An	3	 37+/b0	 36+/w1	 25+/w0	 16-/b1	28	111	442
27 	Artigny Julie	5K		69Ly	3	 38+/w0	 25+/b1	 24+/b0	 22-/w0	28	110	445
28 	Bareche Anis	5K		38GJ	2	 39+/b0	 30+/w0	 0=	 0=	28	103	417
29 	Durand Briac	4K		38Gr	1	 21-/w0	 31+/b0	 23-/w0	 20-/b1	27	112	450½
30 	Goyet Stéphane	4K		38Gr	0	 17-/w0	 28-/b0	 0=	 0=	27	110	424
31 	Doussot Patrice	5K		21Di	2	 33+/w0	 29-/w0	 32-/b0	 39+/b0	27	107	432
32 	Panico Frédéric	6K		69Ly	3	 41+/b0	 33+/b0	 31+/w0	 25-/w0	27	107	428
33 	Reymermier Gilles	5K		42Se	2	 31-/b0	 32-/w0	 35+/b1	 38+/b0	27	106	426
34 	Pichault-Lacoste Florian	6K		92An	3	 42+/b0	 39+/w0	 37+/w0	 24-/b0	27	105	431
35 	Crubellier Etienne	6K		63Ce	3	 40+/w0	 38+/b0	 33-/w1	 37+/w0	27	105	425
36 	Brisson Claude	6K		13Ma	3	 43+/b0	 26-/b1	 42+/w1	 41+/w1	27	104	417
37 	Branchard Antoine	5K		69Ly	1	 26-/w0	 41+/w1	 34-/b0	 35-/b0	26	108	424
38 	Rendu Quentin	5K		69IN	1	 27-/b0	 35-/w0	 44+/b0	 33-/w0	26	107	421
39 	Masson Fabien	5K		35Re	1	 28-/w0	 34-/b0	 40+/b0	 31-/w0	26	107	419
40 	Golay Monique	6K	CH	Lau	1	 35-/b0	 43+/w0	 39-/w0	 45-/w1	25	104	411
41 	Gajdos Chantal	6K		63Ce	1	 32-/w0	 37-/b1	 45+/b0	 36-/b1	25	103	418
42 	Guessab Houari	6K		42Se	1	 34-/w0	 46-/w1	 36-/b1	 47+/b0	25	103	400
43 	Vielfaure Charlotte	6K		69IN	0	 36-/w0	 40-/b0	 0=	 0=	25	100	400
44 	Dulac Olivier	6K		38Gr	0	 0=	 0=	 38-/w0	 46-/w1	25	100	396
45 	Hueber Jean-Philippe	7K		84Va	2	 46-/w1	 49+/b0	 41-/w0	 40+/b1	25	99	397
46 	Subias Quentin	8K		38Gr	3	 45+/b1	 42+/b1	 47-/w1	 44+/b1	25	97	396
47 	Lapicque Grégoire	9K		69Ly	3	 56+/w1	 50+/b0	 46+/b1	 42-/w0	24	94	382
48 	Vandenberghe Caroline	8K		26Va	2	 49-/w0	 52+/b0	 50-/w1	 51+/w0	24	94	371
49 	Ronayette Luc	8K		38Gr	1	 48+/b0	 45-/w0	 0=	 0=	24	93	369
50 	Carrere Colin	8K		38GJ	1	 52-/w1	 47-/w0	 48+/b1	 53-/w1	23	95	368
51 	Garlatti Gérald	10K		73Ch	3	 54+/b0	 53+/w0	 52+/w0	 48-/b0	23	92	361
52 	Trauwaen Nicolas	9K		51Re	2	 50+/b1	 48-/w0	 51-/b0	 54+/w0	23	91	368
53 	Fronteri Pierre	10K		13Ma	3	 55+/w1	 51-/b0	 59+/w1	 50+/b1	23	89	355
54 	Mourgand Jonathan	10K		84Va	2	 51-/w0	 59+/b0	 56+/w0	 52-/b0	22	87	355
55 	Artigny Marguerite	11K		69Ly	3	 53-/b1	 63+/w1	 60+/w0	 56+/b0	22	83	336
56 	Vandenberghe Solene	10K		26Va	1	 47-/b1	 62+/w1	 54-/b0	 55-/w0	21	87	344
57 	Beaujour Damien	12K		21Di	3	 58+/w0	 60-/b0	 62+/w0	 59+/b0	21	80	329
58 	Blet Loic	12K		69Ly	3	 57-/b0	 61+/w0	 65+/w1	 60+/w0	21	80	318
59 	Prouteau Jean-Marc	11K		69Ly	1	 60+/b0	 54-/w0	 53-/b1	 57-/w0	20	85	340
60 	Vigne Quentin	11K		84Va	1	 59-/w0	 57+/w0	 55-/b0	 58-/b0	20	84	328
61 	Vandenberghe Marine	13K		26Va	3	 65+/w0	 58-/b0	 64+/w0	 62+/b0	20	77	310
62 	Verrier Frédéric	12K		63Ce	1	 63+/w0	 56-/b1	 57-/b0	 61-/w0	19	80	320
63 	Gauthier Julie	12K		21Di	1	 62-/b0	 55-/b1	 0=	 66+/b0	19	76	306
64 	Petrov Vojislav	13K		13Ma	2	 0=	 68+/w1	 61-/b0	 65+/w0	19	73	290
65 	Peillard Etienne	13K		21Di	1	 61-/b0	 66+/w0	 58-/b1	 64-/b0	18	77	301
66 	Kouidri Athénaïs	14K		26Va	2	 70+/b0	 65-/b0	 69+/w1	 63-/w0	18	71	287
67 	Ferot Elise	16K		21Di	4	 71+/b0	 73+/b0	 70+/w0	 68+/w0	18	64	269
68 	Arnaud Eudeline	15K		63Ce	2	 73+/w0	 64-/b1	 71+/w1	 67-/b0	17	68	268
69 	Chanas Lucie	16K		69Ly	3	 72+/w0	 70+/b1	 66-/b1	 73+/w1	17	64	271
70 	Cartayrade Fabrice	14K		38Co	0	 66-/w0	 69-/w1	 67-/b0	 0=	16	70	263
71 	Olivares_Flores Jose	16K		38Gr	2	 67-/w0	 77+/w1	 68-/b1	 72+/b1	16	64	252
72 	Dagneaux Egon	16K		38GJ	2	 69-/b0	 76+/w0	 73+/b0	 71-/w1	16	63	256
73 	Pouzol Jean-Philippe	15K		38Gr	0	 68-/b0	 67-/w0	 72-/w0	 69-/b1	15	67	259
74 	Jouffroy Florent	19K		69Ly	4	 75+/b1	 78+/b0	 77+/b0	 76+/w0	15	56	226
75 	Benmarhnia Yassine	18K		69CR	3	 74-/w1	 81+/w2	 76+/b1	 79+/w2	15	55	210
76 	Bizard Astor	17K		38Ec	1	 77+/w0	 72-/b0	 75-/w1	 74-/b0	14	61	231
77 	Rey-Galiay Emmanuelle	17K		38Co	1	 76-/b0	 71-/b1	 74-/w0	 80+/w2	14	57	229
78 	Damart Tanguy	19K		69CR	3	 79+/w1	 74-/w0	 80+/w1	 81+/w3	14	53	197
79 	Olivares-Thibaud Diego	20K		38GJ	2	 78-/b1	 80+/b1	 81+/w1	 75-/b2	12	47	202
80 	Daniel Marilia	20K		69Ly	1	 81+/b0	 79-/w1	 78-/b1	 77-/b2	11	48	203
81 	Olivares-Thibaud Selena	22K		38GJ	0	 80-/w0	 75-/b2	 79-/b1	 78-/b3	10	46	203

OpenGotha 3.22
05-05-2011 16:30
Dans la vie j'ai deux passions : mon pays et Bruce Lee !

Verrouillé